| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Zertifizierung: | ISO, ROHS, CE |
| Min Bestellmenge: | 10PCS |
| Verpackung Informationen: | PP. BAUSCHEN SICH, INNERER KASTEN, ÜBERKARTON |
| Lieferzeit: | 2-7 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, WESTverband |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800.000 |
| Modell NEIN.: | NSN FTTA | ||
|---|---|---|---|
| Markieren: | Konditionierungsverbindungskabel NSN-Modus,Konditionierungsverbindungskabel 5MM des Modus,gepanzertes Verbindungskabel 12f |
||
Nsn-Faseroptikverbindungsstücke für die drahtlosen Basisstationen der neuen Generation zogen weit (WCDMA/TD-SCDMA/WIMAX/GSM) hergestellte Produkte, die die, Programmbedingungen FTTA (Faser zu anten Na) für Umweltzustände und -ungünstige Wetterbedingungen zu erfüllen sein können im Freien. Sie sind für die industrielle und Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen passend.
Vielseitigesim freien.
Für Verbindung zwischen Verteilerkasten und RRH.
Entwicklung in den Fernradiohauptzellturmanwendungen.
Standard-DLC-Verbindungsstück
Verfügbares Monomode- und in mehreren Betriebsarten
IP67 Schutz, Salznebelbeweis, Feuchtigkeitsbeweis
Aluminiumwohnung, Kompaktbauweise
Breite Temperaturspanne und breite Palette von Innen- und Fleckenkabeln im Freien
Einfache Operations-, zuverlässige und kosteneffektiveinstallation
Das Verbindungsstück von Seite A ist DLC, und sein seiten--b kann LC, FC, Sc
Verwendet für Basisstation BBU 4G 5G, RRU, RRH, LTE
Kabel-Typ 1:
| Faseranzahl | Kabel-Maß Millimeter | Kabel-Gewicht kg/km | Dehnbares N | Zerstampfung N/100mm | Min. Biegungsradius Millimeter | Temperaturbereich | |||
| Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Dynamisch | Statisch | ||||
| 1--12 | 5 | 25 | 350 | 700 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | --30-70℃, |
| Anmerkung: 1. Alle Werte in der Tabelle, die als nur Referenz sind, sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung; 2. Das Kabelmaß und -gewicht sind abhängig von dem Simplexkabel von Außendurchmesser 2,0; 3. ist D Außendurchmesser des runden Kabels; | |||||||||
![]()
Kabel-Art - 2:
| Faseranzahl | Kabel-Maß Millimeter | Kabel-Gewicht kg/km | Dehnbares N | Zerstampfung N/100mm | Min. Biegungsradius Millimeter | Temperaturbereich | |||
| Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Dynamisch | Statisch | ||||
| 1--12 | 7 | 45 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | --3-70℃, |
| Anmerkung: 1. Alle Werte in der Tabelle, die als nur Referenz sind, sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung; 2. Das Kabelmaß und -gewicht sind abhängig von dem Simplexkabel von Außendurchmesser 2,0; 3. ist D Außendurchmesser des runden Kabels; | |||||||||
![]()
| Einzelteil | Daten |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.3dB |
| Rückflussdämpfung | SM/UPC≥55dB, SM/APC≥60dB, MM≥35dB |
| Mechanische Lebensdauer | 500cycles |
| Betriebstemperatur | -20°C~+70°C |
| Lagertemperatur | -20°C~+70°C |
| Dehnbare Daten | Dehnbar zwischen Kreuzung und Faser cable≥100N |