Modell No.: | FTTH GJYFJH | Faser-Art: | Simplex- und Duplex |
---|---|---|---|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Verbindungsstückart: | ST.-SC LC FC |
Länge: | Besonders angefertigt | Material: | PVC,LSZH |
Markieren: | Nylon-FTTH-Transceiverkabel,Rückgangs-Lichtwellenleiter G657A2 Ftth,Rückgangs-Lichtwellenleiter G657B3 Ftth |
Unsichtbares Faser-Optikverbindungskabel
1. Lösen Sie die Innenumwelt von Häusern, von Büros, von Handelsgeschäften, von etc., die erneuert worden sind.
2. Ohne die abgeschlossenen Dekorationsarbeiten, ohne geringe Wirkung auf den Dekorationseffekt zu beeinflussen oder zu haben zu schädigen.
3. Kein Bedarf, Rohre, keine Löcher, keine Niete und andere Reparierenmethoden zu tragen.
4. Nach den Eckgrundsätzen verlängern Türen und Fenster, Fensterränder, etc., die Faser auf das Haus und verlängern auf jede mögliche Ecke des Raumes.
5. ist nicht nur es schön, aber es kann mit minimaler Störung zu den Bewohnern auch schnell und leicht installiert sein und kann die Schwierigkeit des Baus und die Kosten von Materialien groß verringern.
Eigenschaften
Niedriger Verlust der Einfügungsdämpfungshohen rendite
Ausgezeichnete mechanische Ausdauer
Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
Gut in der Wiederholbarkeit und in der Austauschbarkeit
Anwendung
Faseroptikkommunikationsnetze
Optisches Zugangsnetz
Datenverarbeitungsnetze
Voraussetzungsinstallationen
Optische Eigenschaften (G657A2)
Eigenschaften | Bedingungen | Spezifizierte Werte | Einheiten |
Geometrische Eigenschaften | |||
Manteldurchmesser | 125.0±0.7 | µm | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤0.7 | % | |
Beschichtender Durchmesser | 245±5 | µm | |
Beschichtungs-/Umhüllungsexzentrizität | ≤12 | µm | |
Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | ≤6.0 | % | |
Kern/Umhüllungsexzentrizität | ≤0.5 | µm | |
Locke | ≥4 | m | |
Optische Eigenschaften | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Verminderung | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Verminderung gegen Wellenlänge | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
Maximum. Ein Unterschied | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Nullstreuungswellenlänge | 1300~1324 | Nanometer | |
Nullstreuungssteigung | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
Polarisationsmodusstreuung | |||
Maximale einzelne Faser PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
PMD-Entwurfs-Verbindungswert | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Typische Kraft | 0,04 | ps/km1/2 | |
Kabel abgeschnittene Wellenlänge | ≤1260 | Nanometer | |
Felddurchmesser | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Gruppenbrechungsindex | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Klimaeigenschaften | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Temperaturwechsel | -60℃ zu +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Temperatur-Feuchtigkeitsradfahren | -10℃ zu +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
4% bis 98% relative Feuchtigkeit | |||
Wasserimmersion | 23℃, 30 Tage | ≤0.05 | dB/km |
Trockene Hitze | 85℃, 30 Tage | ≤0.05 | dB/km |
Feuchte Hitze | 85℃, 85%RH, 30 Tage | ≤0.05 | dB/km |
Mechanische Spezifikation | |||
Abnahmeprüfung | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Verbiegender verursachter Makroverlust | |||
Radius 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
Radius 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | DB |
Radius 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
Radius 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | DB |
Radius 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
Radius 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | DB |
Beschichtende Streifenkraft | Typische durchschnittliche Kraft | 1,5 | N |
Höchstkraft | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Dynamischer Spannungskorrosions-Anfälligkeitsparameter | 27 |
Spezifikation
SPEZIFIKATION | EINHEIT | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Nominaler Kabel-Durchmesser | Millimeter | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,2 |
Nominales Gewicht | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Temperaturspanne | °C | -10 bis 70 | ||||
Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Max. Crush Resistance | N/100 Millimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Langfristige Zerstampfung | N/100 Millimeter | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Min., Biegungsradius – unter Last | Millimeter | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Min., Biegungsradius – keine Last | Millimeter | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Färben Sie Code für Fasern u. Rohre | Blau, orange, grün, Brown, Grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, Aqua |